VPN Gate 实时的用户数的国家排名

实时的排名由数字的 VPN Gate 用户的国家。

 

我们有 21,468,151,993 VPN 用户来自 239 个国家或地域,从 2013/03/08 至 2026/05/13。
流量通过 VPN 传输总额为 918,640.49 TB。

谢谢你为使用 VPN Gate 世界各地的!

该列表是一个客观的统计,由机器自动生成 日志。对任何特定的国家,我们没有任何意见。

The below ranking is sorted by the amount of traffic.

排行 国家或地区 通信量 用户数
1 Korea Republic of  128,891,933.2 GB  585,804,055
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,486,106.6 GB  5,310,390,966
3 Russian Federation  87,736,817.7 GB  1,388,582,369
4 Japan  67,347,685.0 GB  694,360,829
5 United States  52,530,629.8 GB  1,088,512,227
6 Taiwan  50,295,973.0 GB  788,944,884
7 France  46,059,431.5 GB  588,591,484
8 Indonesia  38,156,709.5 GB  888,133,232
9 India  35,707,225.2 GB  768,171,612
10 China  29,478,383.3 GB  771,076,487
11 Viet Nam  29,239,164.3 GB  495,908,888
12 Thailand  19,358,676.1 GB  344,474,303
13 United Arab Emirates  15,572,923.6 GB  516,693,924
14 Hong Kong  14,611,177.2 GB  236,320,917
15 Myanmar  12,877,539.4 GB  224,334,480
16 Philippines  12,815,157.2 GB  315,987,806
17 Malaysia  11,794,527.8 GB  139,537,660
18 Turkmenistan  11,526,700.6 GB  154,124,316
19 Bangladesh  9,465,116.7 GB  387,147,405
20 Ukraine  9,309,299.7 GB  532,687,844
21 Canada  8,028,918.5 GB  82,017,339
22 Saudi Arabia  7,900,275.2 GB  108,020,331
23 Germany  7,812,510.2 GB  241,220,033
24 Turkey  6,684,583.0 GB  98,041,895
25 Singapore  6,633,875.8 GB  406,793,110
26 Iraq  5,651,069.3 GB  224,601,865
27 Australia  5,533,547.3 GB  112,617,696
28 Brazil  5,231,833.0 GB  1,368,368,886
29 United Kingdom  5,194,874.9 GB  126,205,114
30 Lao People's Democratic Republic  4,460,924.3 GB  73,284,618
31 Pakistan  4,334,068.6 GB  104,312,095
32 Nigeria  3,661,856.4 GB  438,028,517
33 Cambodia  3,169,331.3 GB  92,153,229
34 Kenya  3,049,254.1 GB  182,962,855
35 Mexico  2,450,527.2 GB  43,632,606
36 Argentina  2,438,978.8 GB  36,430,000
37 Oman  2,006,048.9 GB  36,335,069
38 Spain  1,958,050.0 GB  21,522,877
39 Netherlands  1,903,632.7 GB  50,779,385
40 Armenia  1,454,471.7 GB  4,869,352
41 Egypt  1,353,427.8 GB  37,498,436
42 Qatar  1,337,207.8 GB  18,852,641
43 Algeria  1,331,034.0 GB  36,791,921
44 Nepal  1,324,207.9 GB  19,646,788
45 Syrian Arab Republic  1,284,779.5 GB  235,126,603
46 Jordan  1,271,507.2 GB  25,291,236
47 Italy  1,220,552.9 GB  14,838,414
48 Somalia  1,164,261.5 GB  52,277,743
49 Kyrgyzstan  1,134,513.1 GB  12,703,457
50 New Zealand  1,123,926.3 GB  14,946,591
51 Sudan  1,061,223.1 GB  39,683,530
52 Macau  1,047,955.6 GB  18,988,380
53 Kazakhstan  1,029,293.5 GB  15,034,904
54 Colombia  1,020,100.9 GB  19,595,083
55 Sweden  994,841.7 GB  17,155,105
56 Ghana  942,842.6 GB  55,593,702
57 Austria  926,172.7 GB  14,563,878
58 Venezuela  846,862.0 GB  25,720,716
59 Cote D'ivoire  837,216.2 GB  10,668,462
60 Belarus  817,647.8 GB  21,592,046
61 Chile  814,386.1 GB  14,065,811
62 Romania  781,813.4 GB  13,403,674
63 Peru  764,926.5 GB  10,557,459
64 Ethiopia  748,286.0 GB  38,851,513
65 Mongolia  693,770.5 GB  11,290,058
66 Libyan Arab Jamahiriya  676,334.8 GB  19,080,722
67 Kuwait  669,987.6 GB  10,324,183
68 Morocco  648,851.1 GB  25,222,722
69 Poland  629,972.0 GB  8,806,108
70 Azerbaijan  595,302.7 GB  10,529,358
71 Latvia  587,361.6 GB  3,005,940
72 Yemen  583,413.9 GB  19,820,670
73 Ecuador  566,142.7 GB  53,566,872
74 Norway  542,966.5 GB  4,688,686
75 Switzerland  515,498.0 GB  36,412,593
76 Palestinian Territory Occupied  498,933.0 GB  12,376,673
77 Belgium  471,184.8 GB  6,280,570
78 South Africa  460,418.9 GB  17,012,634
79 Finland  435,713.5 GB  3,898,152
80 Tanzania United Republic of  420,890.9 GB  10,652,815
81 Gabon  420,176.2 GB  3,937,626
82 Afghanistan  409,161.0 GB  15,216,461
83 Israel  400,799.0 GB  9,064,200
84 Uganda  373,723.7 GB  18,975,657
85 Portugal  367,267.8 GB  5,806,707
86 Denmark  330,182.7 GB  3,021,004
87 Lithuania  320,211.8 GB  4,053,562
88 Hungary  318,576.2 GB  4,833,217
89 Czech Republic  316,626.3 GB  4,920,210
90 Georgia  293,529.9 GB  3,531,858
91 Guinea  281,473.9 GB  8,603,395
92 Greece  263,931.5 GB  3,737,470
93 Sri Lanka  254,848.2 GB  6,555,933
94 Bahrain  225,008.0 GB  3,651,357
95 Tunisia  216,905.6 GB  6,057,854
96 Brunei Darussalam  211,883.5 GB  1,600,671
97 Dominican Republic  210,945.1 GB  6,895,169
98 Bulgaria  210,555.5 GB  4,109,420
99 Guatemala  202,742.9 GB  4,379,369
100 Lebanon  202,558.4 GB  9,015,781
101 Uzbekistan  201,678.2 GB  4,043,202
102 Serbia  197,979.6 GB  3,535,626
103 Panama  183,954.7 GB  4,974,676
104 Bolivia  181,373.4 GB  3,201,548
105 Djibouti  162,906.6 GB  4,249,663
106 Paraguay  155,762.3 GB  2,073,217
107 Ireland  135,884.5 GB  1,880,983
108 Slovenia  132,573.7 GB  1,545,442
109 Costa Rica  114,424.2 GB  1,706,744
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  114,329.6 GB  1,148,414
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,863.4 GB  1,231,566
112 Moldova Republic of  106,515.4 GB  2,691,582
113 Cuba  104,024.9 GB  2,722,117
114 Albania  103,811.7 GB  2,340,570
115 Bosnia and Herzegowina  102,818.3 GB  934,168
116 Mauritius  98,947.4 GB  1,320,799
117 Jamaica  91,284.4 GB  2,076,734
118 Bhutan  81,196.7 GB  1,681,349
119 Estonia  80,596.2 GB  1,051,121
120 Uruguay  76,785.4 GB  1,127,593
121 Luxembourg  61,335.0 GB  1,326,712
122 Honduras  60,497.6 GB  1,399,056
123 Benin  60,165.6 GB  6,930,766
124 Antigua and Barbuda  58,681.4 GB  1,622,420
125 Cyprus  55,044.1 GB  6,444,351
126 Togo  53,868.5 GB  1,414,424
127 Maldives  52,311.9 GB  905,404
128 Senegal  51,683.5 GB  1,962,875
129 Guam  50,919.1 GB  982,282
130 Rwanda  47,638.4 GB  1,497,671
131 Northern Mariana Islands  43,640.9 GB  269,674
132 Macedonia  41,960.1 GB  653,461
133 Trinidad and Tobago  41,858.1 GB  639,722
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.8 GB  299,569
135 Cameroon  36,712.9 GB  3,212,817
136 Timor-leste  33,990.0 GB  740,116
137 Mozambique  33,394.0 GB  2,423,230
138 El Salvador  33,025.7 GB  872,424
139 Fiji  29,744.7 GB  819,982
140 Barbados  28,691.7 GB  348,259
141 Madagascar  28,604.5 GB  752,689
142 Nicaragua  27,061.4 GB  523,094
143 Malta  26,648.6 GB  503,382
144 Namibia  25,307.2 GB  750,967
145 Tajikistan  25,175.1 GB  1,205,310
146 Iceland  25,083.0 GB  755,099
147 Puerto Rico  24,519.5 GB  657,769
148 Palau  24,116.1 GB  187,595
149 Reunion  23,503.5 GB  94,087
150 Seychelles  22,229.5 GB  3,417,815
151 Chad  21,528.8 GB  4,515,271
152 Congo The Democratic Republic of The  21,419.7 GB  1,455,357
153 Angola  20,693.9 GB  755,296
154 Mali  18,413.2 GB  1,064,991
155 Burkina Faso  18,236.8 GB  1,570,239
156 Montenegro  17,706.2 GB  371,010
157 Mauritania  17,663.5 GB  532,005
158 Bahamas  17,651.6 GB  346,410
159 Zambia  16,302.1 GB  656,806
160 Zimbabwe  15,996.2 GB  2,282,533
161 Saint Lucia  15,053.9 GB  182,256
162 Guyana  14,022.6 GB  301,663
163 Malawi  13,240.5 GB  190,464
164 Papua New Guinea  12,894.1 GB  195,553
165 Suriname  11,219.6 GB  310,851
166 Samoa  9,863.9 GB  21,332
167 New Caledonia  9,723.7 GB  127,999
168 Haiti  9,254.7 GB  391,971
169 French Polynesia  8,995.0 GB  186,746
170 Belize  8,872.1 GB  515,937
171 Gambia  8,500.2 GB  3,637,070
172 Aruba  8,390.2 GB  93,212
173 Botswana  8,358.4 GB  191,963
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,892.2 GB  100,512
175 Curacao  6,940.2 GB  132,944
176 Liberia  6,572.0 GB  551,664
177 South Sudan  6,281.8 GB  341,074
178 Marshall Islands  6,267.6 GB  59,765
179 Vanuatu  5,339.5 GB  275,931
180 Dominica  5,318.1 GB  294,520
181 Martinique  5,266.3 GB  75,161
182 Equatorial Guinea  5,189.7 GB  316,679
183 Congo  4,547.5 GB  123,698
184 Grenada  3,892.7 GB  87,693
185 Bermuda  3,574.6 GB  20,143
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,395.4 GB  37,134
188 Guadeloupe  3,095.6 GB  43,128
189 Andorra  3,051.5 GB  73,030
190 Comoros  2,944.3 GB  51,499
191 Cape Verde  2,915.7 GB  133,394
192 Sierra Leone  2,886.8 GB  111,395
193 Cayman Islands  2,531.2 GB  57,241
194 Tonga  2,324.1 GB  164,787
195 Swaziland  2,282.5 GB  85,269
196 American Samoa  2,162.0 GB  47,903
197 Sint Maarten  2,034.7 GB  51,580
198 Micronesia Federated States of  1,982.3 GB  88,383
199 Niger  1,968.0 GB  142,165
200 Burundi  1,960.3 GB  196,097
201 Solomon Islands  1,891.0 GB  75,724
202 Virgin Islands (U.S.)  1,735.4 GB  21,901
203 Faroe Islands  1,686.0 GB  29,892
204 Gibraltar  1,590.1 GB  39,219
205 Turks and Caicos Islands  1,202.3 GB  24,717
206 Lesotho  1,150.0 GB  56,127
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,133.4 GB  33,880
208 Saint Kitts and Nevis  978.6 GB  14,027
209 Jersey  974.0 GB  26,576
210 Guinea-bissau  724.7 GB  30,111
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  566.0 GB  9,770
213 San Marino  522.0 GB  5,272
214 Eritrea  485.7 GB  14,443
215 Isle of Man  318.4 GB  11,871
216 Liechtenstein  293.9 GB  6,457
217 Sao Tome and Principe  266.6 GB  9,810
218 Central African Republic  180.8 GB  18,312
219 Anguilla  166.0 GB  5,221
220 Nauru  151.5 GB  36,573
221 Saint Martin  120.6 GB  5,979
222 Kiribati  98.2 GB  5,309
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  22
234 Montserrat  0.0 GB  4